ATENÇÃO COMPRA DO CURSO APENAS VIA LINK: https://mpago.la/2yTwWmj
Conteúdo de EDITAL de 2023 da prova do MNPEF
MNPEF 2023
Tipo | Aula | Duração |
---|---|---|
QUESTÃO 01 | 00:02:25 | |
QUESTÃO 02 | 00:03:56 | |
QUESTÃO 03 | 00:04:41 | |
QUESTÃO 04 | 00:02:49 | |
QUESTÃO 05 | 00:02:05 | |
QUESTÃO 06 | 00:03:10 | |
QUESTÃO 07 | 00:03:03 | |
QUESTÃO 08 | 00:04:41 | |
QUESTÃO 09 | 00:02:46 | |
QUESTÃO 10 | 00:01:35 |
TERMOLOGIA: MNPEF + COMBO 20
Tipo | Aula | Duração |
---|---|---|
TEORIA - ESCALAS TERMOMÉTRICAS | 00:09:08 | |
TEORIA - DILATAÇÃO | 00:11:17 | |
TEORIA - CALORIMETRIA | 00:08:35 | |
TEORIA - PROPAGAÇÃO DE CALOR | 00:07:46 | |
TEORIA - GASES | 00:05:23 | |
TEORIA - TERMODINÂMICA | 00:17:58 | |
TERMOLOGIA - MNPEF 2013 - TERMODINÂMICA | 00:08:16 | |
TERMOLOGIA - MNPEF 2013 - GASES | 00:04:09 | |
TERMOLOGIA - MNPEF 2013 - TERMODINÂMICA | 00:05:52 | |
TERMOLOGIA - MNPEF 2014 - DILATAÇÃO | 00:07:19 | |
TERMOLOGIA - MNPEF 2014 - TERMODINÂMICA | 00:04:32 | |
TERMOLOGIA - MNPEF 2014 - CALORIMETRIA | 00:04:11 | |
TERMOLOGIA - MNPEF 2014 - TERMODINÂMICA | 00:02:50 | |
TERMOLOGIA - MNPEF 2015 - TERMODINÂMICA | 00:05:21 | |
TERMOLOGIA - MNPEF 2015 - TERMODINÂMICA | 00:04:04 | |
TERMOLOGIA - MNPEF 2015 - TERMODINÂMICA | 00:06:02 | |
TERMOLOGIA - MNPEF 2016 - GASES | 00:01:59 | |
TERMOLOGIA - MNPEF 2016 - CALORIMETRIA | 00:03:43 | |
TERMOLOGIA - MNPEF 2017 - TERMODINÂMICA | 00:02:53 | |
TERMOLOGIA - MNPEF 2017 - TERMODINÂMICA | 00:07:03 | |
TERMOLOGIA - MNPEF 2018 - CALORIMETRIA | 00:02:24 | |
TERMOLOGIA - MNPEF 2018 - TERMODINÂMICA | 00:04:04 | |
TERMOLOGIA - MNPEF 2018 - TERMODINÂMICA | 00:05:51 | |
TERMOLOGIA - MNPEF 2018 - UMIDADE RELATIVA | 00:03:48 | |
TERMOLOGIA - MNPEF 2019 - GASES | 00:03:09 | |
TERMOLOGIA - MNPEF 2019 - TERMODINÂMICA | 00:01:38 | |
TERMOLOGIA - MNPEF 2019 - CALORIMETRIA | 00:03:49 | |
TERMOLOGIA - MNPEF 2019 - CALORIMETRIA | 00:09:40 | |
TERMOLOGIA - MNPEF 2020 - DILATAÇÃO | 00:03:47 | |
TERMOLOGIA - MNPEF 2020 - TERMODINÂMICA | 00:08:02 | |
TERMOLOGIA - MNPEF 2020 - CALORIMETRIA | 00:04:09 | |
TERMOLOGIA - MNPEF 2021 - CALORIMETRIA | 00:05:40 | |
TERMOLOGIA - MNPEF 2021 - TERMODINÂMICA | 00:04:28 | |
TERMOLOGIA - MNPEF 2021 - GASES | 00:02:10 | |
TERMOLOGIA - MNPEF 2022 - GASES | 00:02:39 | |
TERMOLOGIA - MNPEF 2022 - TERMODINÂMICA | 00:02:03 | |
TERMOLOGIA - MNPEF 2022 - TERMODINÂMICA | 00:02:37 | |
TERMOLOGIA - MNPEF 2022 - TERMODINÂMICA | 00:04:34 | |
TERMOLOGIA - MNPEF 2022 - CALORIMETRIA | 00:04:36 | |
TERMOLOGIA - MNPEF 2022 - TERMODINÂMICA | 00:06:50 |
MNPEF 2022
Tipo | Aula | Duração |
---|---|---|
PROVA | - | |
QUESTÃO 01 Atrito | 00:03:04 | |
QUESTÃO 02 Energia | 00:01:42 | |
QUESTÃO 03 Colisão | 00:06:49 | |
QUESTÃO 04 Composição de Movimentos | 00:06:11 | |
QUESTÃO 05 Força Centrípeta e Energia | 00:03:21 | |
QUESTÃO 06 - Termodinâmica | 00:04:34 | |
QUESTÃO 07 Calorimetria | 00:04:36 | |
QUESTÃO 08 - Termodinâmica | 00:02:37 | |
QUESTÃO 09 - Termondinâmica | 00:02:03 | |
QUESTÃO 10 - Termodinâmica | 00:06:50 | |
QUESTÃO 11 - Lei de Gauss | 00:02:39 | |
QUESTÃO 12 - Resistência Elétrica | 00:03:31 | |
QUESTÃO 15 - Polarização | 00:08:34 | |
QUESTÃO 16 - Ondas Eletromagnéticas | 00:03:16 | |
QUESTÃO 17 - Modelo de Bohr | 00:03:03 | |
QUESTÃO 18 - Ondas Eletromagnéticas | 00:03:10 | |
QUESTÃO 19 - Efeito Fotoelétrico | 00:04:50 | |
QUESTÃO 20 - Efeito Compton | 00:05:29 |